New Registration
MHR Natural Farmers Association Karnataka

Price List of Fruits & Vegetables
| Sl.No | Item Name | Price |
| 1 | Amla | 80 |
| 2 | Avarekai (Field Beans ) | 60 |
| 3 | Baby corn | 25 |
| 4 | Baby corn cleaned | 110 |
| 5 | Basale Greens | 30 |
| 6 | Beans | 100 |
| 7 | Beet Root | 38 |
| 8 | Bitter Gourd | 71 |
| 9 | Bottle Gourd | 22 |
| 10 | Brinjal (R) | 22 |
| 11 | Brinjal (W) | 35 |
| 12 | Brinjal Bottle | 54 |
| 13 | Cabbage | 33 |
| 14 | Cabbage Red | 95 |
| 15 | Capsicum | 65 |
| 16 | Capsicum Red/Yellow | 140 |
| 17 | Carrot Nati | 52 |
| 18 | Carrot ooty | 65 |
| 19 | Cauliflower per Kg | 36 |
| 20 | Cauliflower(B) | 36 |
| 21 | Chakota greens | 33 |
| 22 | Chillies Bajji | 92 |
| 23 | Chillies Green | 70 |
| 24 | Chow-Chow | 58 |
| 25 | Cluster Bean Local | 36 |
| 26 | Coconut (B) | 30 |
| 27 | Coconut (M) | 28 |
| 28 | Coconut (S) | 22 |
| 29 | Corriander Leave | 66 |
| 30 | Cucumber | 30 |
| 31 | Curry leave | 68 |
| 32 | Dhantu greens | 34 |
| 33 | Double Beans | 180 |
| 34 | Drumstik | 42 |
| 35 | Eggs | 4.6 |
| 36 | Garlic | 120 |
| 37 | Ginger New | 80 |
| 38 | Greens Sabbakki | 70 |
| 39 | Ground nut Local | 75 |
| 40 | Herali kai | 64 |
| 41 | knol-khol | 38 |
| 42 | Ladys finger | 33 |
| 43 | Lime Local | 140 |
| 44 | Little gourd | 26 |
| 45 | Mangalore cucumber | 20 |
| 46 | Mango Raw | 30 |
| 47 | Menthya Greens | 100 |
| 48 | Mint Leaves | 35 |
| 49 | Mushroom Button | 200 |
| 50 | Mushroom Oyster | 200 |
| 51 | Onion medium | 20 |
| 52 | Palak Greens | 40 |
| 53 | Peas Delhi | 80 |
| 54 | Peas seeds | 110 |
| 55 | Potato(M) | 28 |
| 56 | Pumpkin Ash | 26 |
| 57 | Pumpkin Japan | 20 |
| 58 | Raddish | 38 |
| 59 | Raddish Red | 80 |
| 60 | Sham gadde | 60 |
| 61 | Snake Gourd | 38 |
| 62 | Snake Gourd(S) | 28 |
| 63 | Sponge Gourd | 60 |
| 64 | Spring Onion | 100 |
| 65 | Spring Onion(Cleaned) | 59 |
| 66 | Sweet corn | 60 |
| 67 | Tender Coconut | 25 |
| 68 | Thogari kai | 36 |
| 69 | Tomoto | 38 |
| 70 | Yam/S.Root | 40 |
| 71 | Anjura/Fig | 95 |
| 72 | Apple Chilli | 136 |
| 73 | Apple Delicious | 132 |
| 74 | Apple Fuji chaina | 189 |
| 75 | Apple Green smith | 240 |
| 76 | Apple Washington | 210 |
| 77 | Banana chandra | 56 |
| 78 | Banana Nendra | 62 |
| 79 | Banana pachabale | 27 |
| 80 | Banana Yellaki | 57 |
| 81 | Chicco(Sapota) | 48 |
| 82 | Grapes Blore blue | 55 |
| 83 | Grapes Flame | 115 |
| 84 | Grapes Krishna sharad | 106 |
| 85 | Grapes Red globe | 430 |
| 86 | Grapes Sonika | 88 |
| 87 | Grapes T.S. | 69 |
| 88 | Guava | 64 |
| 89 | Guava Allahabad(Red) | 80 |
| 90 | Indian Black globe Grapes | 148 |
| 91 | Mango Alphans box | 65 |
| 92 | Mango Amarpalli | 78 |
| 93 | Mango Badami | 100 |
| 94 | Mango Bygan palli | 70 |
| 95 | Mango Dasheri | 90 |
| 96 | Mango kalapadu | 76 |
| 97 | Mango Kesar | 70 |
| 98 | Mango malagova | 120 |
| 99 | Mango mallika | 92 |
| 100 | Mango Neelam | 52 |
| 101 | Mango Raspuri | 75 |
| 102 | Mango sakkaregutti | 76 |
| 103 | Mango Sendura | 52 |
| 104 | Mango thotapuri | 36 |
| 105 | Mosambi | 88 |
| 106 | Orange | 65 |
| 107 | Orange Australia | 160 |
| 108 | Orange Nagpura | 92 |
| 109 | Orange Ooty | 54 |
| 110 | Papaya nati | 26 |
| 111 | Papaya red indian | 29 |
| 112 | Papaya sola | 38 |
| 113 | Papaya Taiwan | 26 |
| 114 | Pineapple | 67 |
| 115 | Pomegranate Bhagav | 112 |
| 116 | S.mellon Local (Luck) | 44 |
| 117 | Straw Berry | 68 |
| 118 | Watermellon | 22 |
| 119 | Watermellon kiran | 26 |
Price List of Pulses , Dals, Millets, Rice.
| Sl.No | Item Name | Price |
| 1 | BENGAL GRAM | 1 |
| 2 | CHANA DAL | 1 |
| 3 | CHANA DAL | 1 |
| 4 | COWPEA | 1 |
| 5 | FUTANA FRIED | 1 |
| 6 | Green Moong | 1 |
| 7 | GREEN PEAS | 1 |
| 8 | GROUND NUTS | 1 |
| 9 | Horsegram | 1 |
| 10 | KABUL CHANNA | 1 |
| 11 | MOONG DAL | 1 |
| 12 | RED LOBHIA | 1 |
| 13 | TOOR DAL | 1 |
| 14 | URAD BLACK GRAM | 1 |
| 15 | URAD DAL | 1 |
| 16 | URAD WHOLE | 1 |
| 17 | Wheat Whole | 1 |
| 18 | WHOLE FUTANA FRIED | 1 |
Price List of Spices ,Cold Pressed Oils, Milk Products,Dry Fruits.
| Sl.No | Item Name | Price |
| 1 | Black Pepper | 1 |
| 2 | BLACK THILL | 1 |
| 3 | CHIA Seeds | 1 |
| 4 | CHILLI POWDER | 1 |
| 5 | CINNAMON | 1 |
| 6 | CLOVE | 1 |
| 7 | CORIANDER | 1 |
| 8 | DRY GINGER POWDER | 1 |
| 9 | Fennel Seeds | 1 |
| 10 | FLAX SEEDS | 1 |
| 11 | GREEN CARDAMOM | 1 |
| 12 | JEERA / Cumin Natural | 1 |
| 13 | METHI Seeds | 1 |
| 14 | MUSTARD | 1 |
| 15 | NIGER SEEDS / UCHELLU | 1 |
| 16 | ORGANIC GARLIC | 1 |
| 17 | RED CHILLY Byadagi | 1 |
| 18 | Sesame | 1 |
| 19 | TAMARIND | 1 |
| 20 | TURMERIC | 1 |
| 21 | TURMERIC POWDER | 1 |
